9 860 ₴
Размерная сетка AKU
| Размер UA | Размер USA | Размер UK | Длина стельки, мм |
| 35 | 3.5 | 3 | 220 |
| 36 | 4 | 3.5 | 225 |
| 37 | 4.5 | 4 | 230 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 235 |
| 38 | 5.5 | 5 | 240 |
| 39 | 6 | 5.5 | 245 |
| 39.5 | 6.5 | 6 | 250 |
| 40 | 7 | 6.5 | 255 |
| 41 | 7.5 | 7 | 260 |
| 41.5 | 8 | 7.5 | 265 |
| 42 | 8.5 | 8 | 270 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 275 |
| 43 | 9.5 | 9 | 280 |
| 44 | 10 | 9.5 | 285 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 290 |
| 45 | 11 | 10.5 | 295 |
| 46 | 11.5 | 11 | 300 |
| 46.5 | 12 | 11.5 | 305 |
| 47 | 12.5 | 12 | 310 |
| 47.5 | 13 | 12.5 | 315 |
| 48 | 13.5 | 13 | 320 |
| 49 | 14 | 13.5 | 325 |
| 49.5 | 14.5 | 14 | 330 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Aku |
| Стать | Чоловіча |
| Розмір чоловічого взуття | 41 |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Підлога | Чоловічий Підлога |